極超低騒音・超低騒音・低騒音型ディーゼルエンジン発電機
DCAシリーズ 
極超低騒音型から環境性能を
追求したタイプまで。
多彩なニーズに的確に対応する
充実のラインナップ!
DCA-60ESI2

DCA-90ESH
DCA-100ESI
| DCA-60ESH | DCA-60ESI2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 周波数Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 電源切替 | 3電源 | ○ | ○ | ||
| 三相/単相切替 | |||||
| 被電圧 | ○ | ○ | |||
| 三相4線式200V | 出力kVA | 50 | 60 | 50 | 60 |
| 電圧V | 200 | 220 | 200 | 220 | |
| 電源A | 144 | 157 | 144 | 157 | |
| 三相4線式400V | 出力kVA | (50) | (60) | (50) | (60) |
| 電圧V | (400) | (440) | (400) | (440) | |
| 電源A | (72.2) | (78.7) | (72.2) | (78.7) | |
| 三相3線式100/200V | 出力kVA | (28.9) | (34.6) | (28.9) | (34.6) |
| 電圧V | (100/200) | (110/220) | (100/200) | (110/220) | |
| 電源A | (144×2/144) | (157×2/157) | (144×2/144) | (157×2/157) | |
| 単相補助出力 | 出力kVA | 15.0 | 16.6 | 15.0 | 16.6 |
| 電圧V | 100 | 110 | 100 | 110 | |
| 専用端子 | 7.5×2 | 8.3×2 | 7.5×2 | 8.3×2 | |
| コンセント | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | |
| 駆動方式 | ブラシレス(AVR付) | ||||
| 極数 | 4 | ||||
| 力率 | 三相:0.8 単相:1.0 | ||||
| エンジン名称 | 日野W04D-TG | いすゞBB-4BG1T | |||
| 型式 | 直接噴射式 過給機付 | 過給機付 | |||
| 気筒数-内径×行程mm | 4-104×118 | 4-105×125 | |||
| 総排気量L | 4.009 | 4.329 | |||
| 定格出力kW | 48.5 | 57.4 | 47.9 | 57.1 | |
| 定格回転速度min-1 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| 燃料 | 軽油 | ||||
| タンク容量 | 125 | 125 | |||
| 燃費L/h | [6.4]8.9 | [8.0]10.6 | [6.1]8.7 | [7.5]10.7 | |
| 冷却水容量L | 12.2 | 15.4 | |||
| 潤滑油量L | 16.5 | 13.2 | |||
| バッテリ | 80D26R×2 | 120E41R×1 | |||
| 全長×全幅×全高mm | 2050×880×1250 | 2200×880×1250 | |||
| 乾燥質量/整備質量kg | 1240[1380] | 1180[1320] | |||
| 騒音値 | 7mdB(A) | 61 | 64 | 61 | 64 |
| LwA dB | 92 | 92 | |||
| DCA-90ESH | DCA-100ESI | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 周波数Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 電源切替 | 3電源 | ○ | ○ | ||
| 三相/単相切替 | |||||
| 被電圧 | ○ | ○ | |||
| 三相4線式200V | 出力kVA | 75 | 90 | 80 | 100 |
| 電圧V | 200 | 220 | 200 | 220 | |
| 電源A | 217 | 236 | 231 | 262 | |
| 三相4線式400V | 出力kVA | (75) | (90) | 80 | 100 |
| 電圧V | (400) | (440) | 400 | 440 | |
| 電源A | (108) | (118) | 115 | 131 | |
| 三相3線式100/200V | 出力kVA | (43.3) | (52.0) | (46.2) | (57.7) |
| 電圧V | (100/200) | (110/220) | (100/200) | (110/220) | |
| 電源A | (217×2/217) | (236×2/236) | (231×2/231) | (262×2/262) | |
| 単相補助出力 | 出力kVA | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 22.0 |
| 電圧V | 100 | 110 | 100 | 110 | |
| 専用端子 | 10×2 | 11×2 | 10×2 | 11×2 | |
| コンセント | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | |
| 駆動方式 | ブラシレス(AVR付) | ||||
| 極数 | 4 | ||||
| 力率 | 三相:0.8 単相:1.0 | ||||
| エンジン名称 | 日野J08C-P | いすゞDD-6BG1T | |||
| 型式 | 直接噴射式 | 直接噴射式 過給機付 | |||
| 気筒数-内径×行程mm | 6-114×130 | 6-105×125 | |||
| 総排気量L | 7.961 | 6.494 | |||
| 定格出力kW | 70 | 83 | 73.6 | 91.3 | |
| 定格回転速度min-1 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| 燃料 | 軽油 | ||||
| タンク容量 | 185 | 225 | |||
| 燃費L/h | [9.1]12.5 | [11.3]15.5 | [9.6]13.5 | [12.4]17.4 | |
| 冷却水容量L | 19 | 22 | |||
| 潤滑油量L | 24.5 | 22.4 | |||
| バッテリ | 95D31R×2 | ||||
| 全長×全幅×全高mm | 2750×1100×1400 | 2750×1050×1350 | |||
| 乾燥質量/整備質量kg | 1860[2070] | 1730[1970] | |||
| 騒音値 | 7mdB(A) | 59 | 63 | 59 | 61 |
| LwA dB | 91 | 89 | |||
















