極超低騒音・超低騒音・低騒音型ディーゼルエンジン発電機
DCAシリーズ 
極超低騒音型から環境性能を追求したタイプまで。
多彩なニーズに的確に対応する充実のラインナップ!
DCA-800SPM
DCA-1100SPM
| 発電機 | DCA-800SPK | DCA-800SPM | DCA-1100SPM | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 電源切替 | 3電源 | ||||||
| 三相/単相切替 | |||||||
| 複電圧 | ○ | ○ | |||||
| 三相4線式200V | 出力kVA | 700 | 800 | 700 | 800 | – | – |
| 電圧V | 200 | 220 | 200 | 220 | – | – | |
| 電流A | 2021 | 2100 | 2021 | 2100 | – | – | |
| 三相4線式400V | 出力kVA | 700 | 800 | 700 | 800 | 1000 | 1100 |
| 電圧V | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | |
| 電流A | 1010 | 1050 | 1010 | 1050 | 1443 | 1443 | |
| 単相補助出力 | 出力kVA | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | – | – |
| 電圧V | 100 | 110 | 100 | 110 | – | – | |
| 専用端子 | – | – | – | – | – | – | |
| コンセント | – | – | – | – | – | – | |
| 駆動方式 | ブラシレス(AVR付) | ||||||
| 極数 | 4 | ||||||
| 力率 | 三相:0.8 単相:1.0 | ||||||
| エンジン名称 | コマツ SA12V140 | 三菱S12A2-PTA | 三菱S12H-PTA | ||||
| 型式 | 直接噴射式・過給器・給気冷却器付 | ||||||
| 気筒数-内径×行程mm | 12-140×165 | 12-150×160 | 12-150×175 | ||||
| 総排気量L | 30.48 | 33.93 | 37.11 | ||||
| 定格出力kW | 613 | 736 | 610 | 677 | 890 | 950 | |
| 定格回転速度min-1 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| 燃料 | 軽油 | ||||||
| タンク容量 | 490 | 490 | 800 | ||||
| 燃費L/h | 102 | 120 | 103 | 125 | 154 | 180 | |
| 冷却水容量L | 168 | 205 | 210 | ||||
| 潤滑油量L | 153 | 120 | 200 | ||||
| バッテリ | 190H52×4 | ||||||
| 全長×全幅×全高mm | 6110×1950×2500 | 6210×1950×2500 | 6610×2350×2950 | ||||
| 乾燥質量/整備質量kg | 11200/12000 | 11350/12240 | 14500/15700 | ||||
| 騒音値 | 7mdB(A) | 70 | 82 | 67 | 69 | 72 | 74 |
| LwA dB | 102 | 100 | – | ||||
| 排ガス対策指定機 | – | ||||||















