極超低騒音・超低騒音・低騒音型ディーゼルエンジン発電機
DCAシリーズ

極超低騒音型から環境性能を追求したタイプまで。 多彩なニーズに的確に対応する充実のラインナップ!
DCA-13ESY ●3次排ガス指定機
DCA-15ESK
騒音の気になる場所でも安心して使える発電機をお探しなら
超低騒音発電機のレンタルがおススメです!
| DCA-13ESY | DCA-13ESK | DCA-15ESK | DCA-20ESK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 電源切替 | 3電源 | ||||||||
| 三相/単相切替 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 複電圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 三相4線式200V | 出力kVA | 10.5 | 13 | 10.5 | 13 | 12.5 | 15 | 17 | 20 |
| 電圧V | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | |
| 電源A | 30.3 | 34.1 | 30.3 | 34.1 | 36.1 | 39.4 | 49.1 | 52.5 | |
| 三相4線式400V | 出力kVA | 10.5 | 13 | 10.5 | 13 | 12.5 | 15 | 17 | 20 |
| 電圧V | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | |
| 電源A | 15.2 | 17.1 | 15.2 | 17.1 | 18.0 | 19.7 | 24.5 | 26.2 | |
| 単相3線式100/200V | 出力kVA | 6.1 | 7.5 | 6.1 | 7.5 | 7.2 | 8.7 | 9.8 | 11.6 |
| 電圧V | 100/200 | 110/220 | 100/200 | 110/220 | 100/200 | 110/220 | 100/200 | 110/220 | |
| 電源A | 30.3 | 34.1 | 30.3 | 34.1 | 36.1 | 39.4 | 49.1 | 52.5 | |
| 単相補助出力 | 出力kVA | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 | 3.0 | 3.3 |
| 電圧V | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | |
| 専用端子 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| コンセント | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | 1.5×2 | 1.65×2 | |
| 励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | ||||||||
| 極数 | 4 | ||||||||
| 力率 | 三相:0.8 単相:1.0 | ||||||||
| エンジン名称 | ヤンマー3TNV84-G | クボタD1403-KA | クボタD1703-KB | クボタV2203-KB | |||||
| 形式 | 直接噴射式 | 渦流室式 | |||||||
| 気筒数-内径×行程mm | 3-84×90 | 3-80×92.4 | 3-87×92.4 | 4-87×92.4 | |||||
| 総排気量L | 1.496 | 1.393 | 1.647 | 2.197 | |||||
| 定格出力kW | 11.3 | 13.5 | 10.2 | 12.4 | 12.4 | 14.7 | 15.8 | 18.8 | |
| 定格回転速度min-1 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| 燃料 | 軽油 | ||||||||
| タンク容量 | 62 | ||||||||
| 燃費L/h(75%負荷) | 2.1 | 2.6 | 2.4 | 2.9 | 2.8 | 3.4 | 3.6 | 4.3 | |
| 冷却水容量L | 3.9 | 6.4 | 7.9 | ||||||
| 潤滑油量L | 6.7 | 5.6 | 7.6 | ||||||
| バッテリ | 80D26R×1 | ||||||||
| 全長×全幅×全高mm | 1390×650×900 | 1540×650×900 | |||||||
| 乾燥質量/整備質量kg | 490/555 | 503/571 | 516/584 | 579/652 | |||||
| 騒音値 | 7mdB(A) | 61 | 62 | 58 | 61 | 59 | 62 | 61 | 64 |
| LwA dB | 87 | 86 | 88 | 89 | |||||
| 排出ガス対策指定機 | 第3次 | 第2次 | |||||||















