極超低騒音・超低騒音・低騒音型ディーゼルエンジン発電機
DCAシリーズ

極超低騒音型から環境性能を追求したタイプまで。
多彩なニーズに的確に対応する充実のラインナップ!
DCA-100USI
DCA-150USK
| DCA-100USY3 | DCA-125USI3 | DCA-150USK3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周波数Hz | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 | |
| 騒音値 | 7mdB(A) | 53 | 57 | 56 | 60 | 55 | 58 |
| LwA dB | 85 | 86 | 84 | ||||
| 電源切替 | 3電源 | – | – | – | |||
| 三相/単相切替 | – | – | – | ||||
| 被電圧 | ○ | ○ | ○ | ||||
| 三相4線式200V | 出力kVA | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
| 電圧V | 200 | 220 | 200 | 220 | 200 | 220 | |
| 電源A | 231 | 262 | 289 | 328 | 361 | 394 | |
| 三相4線式400V | 出力kVA | 80 | 100 | 100 | 125 | 125 | 150 |
| 電圧V | 400 | 440 | 400 | 440 | 400 | 440 | |
| 電源A | 115 | 131 | 144 | 164 | 180 | 197 | |
| 単相補助出力 | 出力kVA | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 20.0 | 22.0 |
| 電圧V | 100 | 110 | 100 | 110 | 100 | 110 | |
| 専用端子 | 10.0×2 | 11.0×2 | 10.0×2 | 11.0×2 | 10.0×2 | 11.0×2 | |
| コンセント | 1.5×4 | 1.65×4 | 1.5×4 | 1.65×4 | 1.5×4 | 1.65×4 | |
| 励磁方式 | ブラシレス(AVR付) | ||||||
| 極数 | 4 | ||||||
| 力率 | 三相:0.8 単相:1.0 | ||||||
| エンジン名称 | いすゞBI-4HK1X | コマツSAA6D107E-1C | |||||
| 型式 | 顧問レール・直接噴射式・過給機・給気冷却器付 | ||||||
| 気筒数-内径×行程mm | 4-115×125 | 6-107×124 | |||||
| 総排気量L | 5193 | 6.69 | |||||
| 定格出力kW | 96.5 | 114.8 | 96.5 | 114.8 | 113 | 135 | |
| 定格回転速度min-1 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | 1500 | 1800 | |
| 燃料 | 軽油 | ||||||
| タンク容量 | 225 | 250 | 250 | ||||
| 燃費L/h | 13.6 | 17.4 | 16.7 | 20.8 | 24.0 | 29.6 | |
| 冷却水容量L | 27.0 | 22.0 | 22.0 | ||||
| 潤滑油量L | 23.0 | 20.5 | 24.8 | ||||
| バッテリ | 170F51×1 | 95D31R×2 | |||||
| 全長×全幅×全高mm | 2900×1240×1500 | 3050×1240×1600 | 3150×1200×1600 | ||||
| 乾燥質量/整備質量kg | 2040/2290 | 2350/2610 | 2530/2810 | ||||
| 排ガス対策指定機 | 第3次 | ||||||
極超低騒音は名前の通りとても静かで、電車の車内くらいでの音でエンジンを始動しても会話ができるぐらい静かです。騒音が気になる住宅街での工事や、夜間工事,住宅隣接する工場での使用でとても便利な発電機です。是非お試し下さい。















